Das Para Schwimmen entspricht im Allgemeinen dem regulären Schwimmen. Unterschied ist hier die Einteilung in verschiedene Startklassen (S1-S14) je nach Handicap. Innerhalb der 14 verschiedenen Startklassen wird zwischen körperlichen (S1-S10), visuellen (S11-S13) und intellektuellen (S14) Beeinträchtigungen unterschieden. Neben einer guten Grundlagenausdauer sind vor allem Schnelligkeit und Koordination ausschlaggebend für die optimale Umsetzung der verschiedenen Schwimmarten.
Beim Para Schwimmen werden die erbrachten Leistungen in Punkte umgerechnet. Durch die Umrechnung in Punkte können Athleten mit verschiedenen Startklassen ihre Leistungen untereinander vergleichen. Ausschlaggebend für die Einordnung in eine Startklasse ist eine zuvor durchgeführte Klassifizierung, bei der umfangreiche medizinische und sportliche Tests erforderlich sind.
Aktuell keine Termine.
Bundeskader 2023
Kaderstatus | Nachname | Vorname | Verein |
NK 1 | Brune | Fabian | SV Bayer Wuppertal e.V. |
NK 2 | Droste | Carl Frederick | Düsseldorfer SC 1898 |
NK 2 | Füllgraf | Julian | TG Ennigloh 1887 |
NK 2 | de Souza | Elias | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
PAK | Wetekam | Maurice | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
PAK | Engel | Taliso | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
PK | Hebmüller | Philip | Düsseldorfer SC 1898 |
NK = Nachwuchskader
PAK= Paralympicskader
PK = Perspektivkader
Landeskader 2023
Name | Vorname | Verein |
Gruner | Ragna | SV Bayer Wuppertal e.V. |
Huppertz | Pia-Sophie | BSG Aachen 1926 e.V. |
Islek | Havin | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
Karas | Adam | Schwimmfreunde Unna 01/10 e.V. |
Kotthaus | Arvid | TUS AdH Weidenau 1885 e.V. |
Kranich | Marley | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
Lekon | Annika | BSG Espelkamp e.V. |
Pollap | Tobias | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
Talentteam 2023
Name | Vorname | Verein |
Aoufi | Yasmina | SV Bayer Wuppertal e.V. |
Bringewatt | Cora | BSG Espelkamp e.V. |
Cousin | Alois | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. |
Dogann | Halil | Schwimm-Club Solingen e.V. |
Dogann | Ismael | Schwimm-Club Solingen e.V. |
Hoang | Ly | - |
Lehnard | Celine | TV Ratingen 1895 e.V. |
Röttger | Nick | SV Bayer Uerdingen 08 e.V. |
Seufert | Vincent | SV Bayer Uerdingen 08 e.V. |
Szczepanski | Leonie | SV Bayer Uerdingen 08 e.V. |
Vorwerk | Emma | SGS Münster e.V. |
Vorwerk | Felix | SGS Münster e.V. |
Wilkowski | Lukasz | - |
Wolski | Konstantin | BSG Oberhausen-Sterkrade e.V. |
Yumusak | Kaan | - |
Haben Sie Fragen zum Schwimmen im BRSNW?
Unsere Fachleute geben gerne Auskunft! Bitte senden Sie eine E-Mail an:
Referentin Leistungssport: Diana Bourrouag
Tel: 0203 7174 147
E-Mail: bourrouag@brsnw.de
Landestrainer Mitja Zastrow
E-Mail: zastrow@brsnw.de
Tel.: 0203 7174-151
Co-Landestrainer Pascal Hartwich
E-Mail: hartwich@brsnw.de
Tel: 0203 7174 - 172